Realizowane są one w zwiększonej liczbie godzin w stosunku do podstawy programowej, po to, aby jak najlepiej wyuczyć młodzież, co w konsekwencji zaowocuje zdana maturą nie tylko z podstawy, ale także z przedmiotów rozszerzonych. Klasa ta przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości chcą związać swoją przyszłość z uczelniami technicznymi. Zawód: informatyk, programista, grafik, jest zawodem najbardziej pożądanym zarówno dziś jak i w przyszłości. Dajemy możliwość uzyskania solidnych podstaw i rozwijania swoich umiejętności i pasji z przedmiotów typowo "ścisłych".
(do celów obliczeniowych przyjęto 30 tygodni w ciągu jednego roku szkolnego)
W ofercie naszej szkoły, są to: chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, geografia, historia. Jednocześnie kontynuuje w zakresie podstawowym naukę z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki.
| L.P. | PRZEDMIOTY | KLASA I | KLASA II | KLASA III | KLASA IV | LICZBA GODZIN W TRZYLETNIM OKRESIE NAUCZANIA | ||||
| OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE | ||||||||||
| PODST | ROZSZ | PODST | ROZSZ | PODST | ROZSZ | PODST | ROZSZ | RAZEM | ||
| 1 | JĘZYK POLSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 480 | ||||
| 2 | JĘZYK ANGIELSKI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 480+480 |
| 3 | JĘZYK NIEMIECKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 | ||||
| 4 | JĘZYK WŁOSKI/HISZPAŃSKI | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 | ||||
| 5 | HISTORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 240 | ||||
| 6 | WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE | 1 | 2 | 90 | ||||||
| 7 | PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 2 | 60 | |||||||
| 8 | GEOGRAFIA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 120+270 | |||
| 9 | BIOLOGIA | 2 | 2 | 120 | ||||||
| 10 | CHEMIA | 2 | 2 | 120 | ||||||
| 11 | FIZYKA | 1 | 2 | 1 | 120 | |||||
| 12 | MATEMATYKA | 6 | 6 | 6 | 6 | 720 | ||||
| 13 | INFORMATYKA | 2 | 2 | 3 | 3 | 120+180 | ||||
| 14 | WYCHOWANIE FIZYCZNE | 3 | 3 | 3 | 3 | 360 | ||||
| 15 | EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA | 1 | 30 | |||||||
| 16 | GODZINY Z WYCHOWAWCĄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | ||||
| 17 | FAKULTETY MATEMATYKA | 2 | 60 | |||||||
| 18 | FAKULTETY JĘZYK POLSKI | 2 | 60 | |||||||
| PODST | ROZSZ | PODST | ROZSZ | PODST | ROZSZ | PODST | ROZSZ | RAZEM | ||
| PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE | ||||||||||
| 19 | RETORYKA | 1 | 30 | |||||||
| PRZYDZIELONA ILOŚĆ GODZIN | 37 | 4 | 36 | 7 | 25 | 10 | 29 | 10 | 3810+930 | |
Copyright © 2018 www.prywatne-liceum.pl Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.